Gargas

En immersion dans le domaine Perréal

Wednesday 5 June 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 12 June 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 19 June 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 26 June 2024 between 5 pm and 8.30 am.

Wednesday 3 July 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 10 July 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 17 July 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 24 July 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 31 July 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 7 August 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 14 August 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 21 August 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 28 August 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 4 September 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 11 September 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 18 September 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Event at Gargas :

Dates and times

Wednesday 5 June 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 12 June 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 19 June 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 26 June 2024 between 5 pm and 8.30 am.

Wednesday 3 July 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 10 July 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 17 July 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 24 July 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 31 July 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 7 August 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 14 August 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 21 August 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 28 August 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 4 September 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 11 September 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Wednesday 18 September 2024 between 5 pm and 6.30 pm.

Means of payment

  • Cash
  • Bank/credit card
  • Apple Pay
  • Contactless payment

Prices

One price: 10 €.

Spoken languages

  • French

Contact

Domaine Perréal - Caveau
Route du Jas
Sur la D 101
84400 Gargas
Phone : Show number 04 90 72 62 17
E-Mail : contact@perreal.com
Website : http://www.perreal.com

coordinates

Longitude : 5.355744
Latitude : 43.910875